2019年度科研项目
发布时间:2019-12-27
2019年度科研项目(纵向可公开)
课题名称 | 任务来源 | 项目级别 | 负责人 |
高效高精度铸造件机器人磨抛技术及装备研发 | 湖北省科技厅 | 省部级 | 吴超群 |
乘用车关键零部件主减速器/后独立悬架智能制造研究 | 其他省市厅局 | 其他纵向 | 徐劲力 |
PEM燃料电池的装配技术研究 | 武汉市科技局 | 其他纵向 | 陈涛 |
激光增材制备新型钛合金复合材料基础部件与工艺研究 | 其他省市厅局 | 其他纵向 | 史晓亮 |
电子产品自动装配机器人生产线示范应用 | 国家科技部 | 省部级 | 谭跃刚 |
大型海上风电机组叶片测试技术研究及测试系统研制 | 国家科技部 | 省部级 | 张锦光 |
高寒户外LED舞台照明技术要求 | 国家其他部委 | 其他纵向 | 王汉熙 |
磁悬浮轴承与支承部件的耦合作用机理及设计方法研究 | 国家科技部 | 国家级 | 胡业发 |
新能源汽车用系列刹车片材料开发及应用研究 | 湖北省其他厅局 | 其他纵向 | 史晓亮 |
电机轴矫直新工艺及其数控矫直技术的研发 | 湖北省其他厅局 | 其他纵向 | 卢红 |
面向大规模个性化定制的车间制造服务协作机理与方法研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 王磊 |
离散型生产大数据环境下的异常事件回溯模型研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 萧筝 |
心脏消融导管远端三维接触力光纤光栅传感检测新原理与新方法 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 李天梁 |
波浪形风力俘能结构流致振动机理及能量转化特性研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 邹琳 |
碳纤维复合材料筏架阻尼能量耗散机制及其对浮筏系统隔振性能的影响 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 张锦光 |
摩擦自激扭振引发的钢轨波磨机理的研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 刘晓刚 |
基于FBG的质子交换膜燃料电池状态监测与故障诊断方法研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 陈涛 |
齿轮系统的非稳态动力学模型研究 | 湖北省自然科学基金 | 省部级 | 范青荣 |
基于半监督正交流形学习的汽车冲压设备故障诊断方法研究 | 湖北省自然科学基金 | 省部级 | 江丽 |
2019年度湖北省博士后科技活动项目择优资助人员 | 湖北省其他厅局 | 其他纵向 | 赵圆圆 |
2018年第五届创新设计与制造国际会议 | 其他纵向 | 其他纵向 | 吴超群 |
针对新型水凝胶复合材料有序纳米微结构调控的国际合作研究 | 其他纵向 | 其他纵向 | 赵维玮 |
智能物流系统成套技术开发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 郭敏 |
基于SolidWorks的工艺数字化设计系统开发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 盛步云 |
武汉智讯创源智能制造与信息管理平台技术开发项目 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 郭顺生 |
智本科技企业项目预算管理系统规划与开发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 郭钧 |
铸造企业智能制造执行系统软件平台关键技术研究 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 唐红涛 |
基于CREO系统的工艺CAD系统研发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 秦红斌 |
数控机床在线监测系统开发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 江丽 |
车辆智能冷却系统控制器的研制与检测 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 李刚炎 |
微纳米石英晶体智能封装设备关键技术研究及其改造升级合作开发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 李刚炎 |
微纳米石英晶体谐振器智能加工(SMD微纳米石英晶体封装设备)关键技术合作开发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 胡剑 |
烟嘴丝束孔及表面膜在线检测装置研发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 吴超群 |
武汉理工大学-湖北车桥有限公司共建联合研究中心 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 潘运平 |
壹定发官网入口2019年度新立科研项目163项,其中纵向项目39项,横向项目124项,合同经费逾8500万元。
附件下载: